| # | 球队 | 胜 | 负 | 胜率 | 近况 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 湖人 | 42 | 18 | 70.0% | ▲ 3连胜 |
| 2 | 掘金 | 40 | 20 | 66.7% | ▲ 2连胜 |
| 3 | 勇士 | 38 | 22 | 63.3% | ▼ 1连败 |
| 4 | 太阳 | 36 | 24 | 60.0% | — 平 |
| 5 | 快船 | 34 | 26 | 56.7% | ▲ 1连胜 |
| # | 球员 | 球队 | 进球 | 助攻 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 哈兰德 | 曼城 | 28 | 5 |
| 2 | 萨拉赫 | 利物浦 | 22 | 8 |
| 3 | 凯恩 | 热刺 | 20 | 4 |
| 4 | 拉什福德 | 曼联 | 18 | 6 |
| 5 | 马丁内利 | 阿森纳 | 16 | 7 |
| # | 战队 | 胜 | 负 | 小分 | 状态 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | T1 | 12 | 2 | +18 | ▲ 5连胜 |
| 2 | GEN | 11 | 3 | +15 | ▲ 3连胜 |
| 3 | DK | 9 | 5 | +8 | ▼ 1连败 |
| 4 | HLE | 8 | 6 | +4 | — 平 |
| 5 | KT | 7 | 7 | 0 | ▲ 2连胜 |
湖人队在主场以112:108击败凯尔特人,詹姆斯贡献35分12篮板10助攻的全面表现。
本周末西甲将迎来万众瞩目的国家德比,双方核心球员状态火热。
LCK夏季赛焦点战中,T1以2:0击败GEN,Faker使用阿狸打出9/0/7的KDA。
据多家媒体报道,曼城已向巴黎圣日耳曼提交正式报价,希望引进法国前锋姆巴佩。
| 湖人 | 42胜18负 | 西部第1 |
| 勇士 | 38胜22负 | 西部第3 |
| 凯尔特人 | 44胜16负 | 东部第1 |
| 雄鹿 | 40胜20负 | 东部第2 |
| 太阳 | 36胜24负 | 西部第4 |
| 皇马 | 西甲第1 | 72分 |
| 曼城 | 英超第1 | 74分 |
| 拜仁 | 德甲第2 | 60分 |
| 巴萨 | 西甲第2 | 63分 |
| 利物浦 | 英超第3 | 62分 |
| 詹姆斯 (湖人) | 28.5分 | MVP候选 |
| 库里 (勇士) | 26.8分 | 三分王 |
| 哈兰德 (曼城) | 28球 | 射手榜第1 |
| Faker (T1) | KDA 5.2 | GOAT |
| 姆巴佩 (巴黎) | 24球 | 转会焦点 |
随时随地观看高清直播,实时比分推送,赛事提醒,专业数据统计。支持iOS和Android。